SwaggerUiAction
Request
GET Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| recipeTest | "364" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _access_control_attributes | null |
| _api_collection_operation_name | "get" |
| _api_exception_to_status | [] |
| _api_has_composite_identifier | false |
| _api_identifiers | [
"id"
] |
| _api_normalization_context | [ "groups" => "recipetestrawmaterial:list" "operation_type" => "collection" "collection_operation_name" => "get" "iri_only" => false "input" => null "output" => null "resource_class" => "App\Entity\RecipeTestRawMaterial" "request_uri" => "/api/recipe_test_raw_materials?recipeTest=364" "uri" => "https://apinutriciona.dkreativo.es/api/recipe_test_raw_materials?recipeTest=364" "skip_null_values" => true ] |
| _api_operation_name | "api_recipe_test_raw_materials_get_collection" |
| _api_resource_class | "App\Entity\RecipeTestRawMaterial" |
| _controller | "api_platform.swagger.action.ui" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _format | null |
| _links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#14456 -links: [ 12843 => Symfony\Component\WebLink\Link {#12843 -href: "https://apinutriciona.dkreativo.es/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
| _route | "api_recipe_test_raw_materials_get_collection" |
| _route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\RecipeTestRawMaterial" "_api_identifiers" => [ "id" ] "_api_has_composite_identifier" => false "_api_exception_to_status" => [] "_api_operation_name" => "api_recipe_test_raw_materials_get_collection" "_api_collection_operation_name" => "get" ] |
| _stateless | null |
| _stopwatch_token | "a46a8b" |
| data | [ App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1596 -id: 1640 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1647 …} -phaseImported: "3" -quantityImported: 500000.0 -percentageImported: "69.01" -observationsImported: "silo 4" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1675 …} -quantity: 500000.0 -observations: "silo 25" -processedQuantity: 432500.0 -processedPercentage: "0.70" -cost: "0.1725" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":1.1250533997003078,"saturatedFattyAcids":0.16875800995504614,"monosaturatedFattyAcids":0.6669959441080395,"polyunsaturatedFats":0.289299445637222,"salatrim":0,"carbohydrates":59.22602539850905,"sugar":0.2009023928036264,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.02512300570543,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.357539540630857,"mineralSalts":0,"salt":0,"sodium":0,"vitaminA":0,"vitaminB1":0,"vitaminB2":0,"vitaminB3":0,"vitaminB5":0,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":0,"vitaminE":0,"vitaminH":0,"vitaminK":0,"calcium":0,"iron":0,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":0,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":0,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1679 -id: 1641 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1678 …} -phaseImported: "1" -quantityImported: 68000.0 -percentageImported: "9.39" -observationsImported: "" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1677 …} -quantity: 68000.0 -observations: "" -processedQuantity: 67932.0 -processedPercentage: "0.11" -cost: "0.1173" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":12.043214478049066,"saturatedFattyAcids":0.8496403274536724,"monosaturatedFattyAcids":9.683495333134791,"polyunsaturatedFats":1.5100788174606015,"salatrim":0,"carbohydrates":59.22602539850905,"sugar":0.2009023928036264,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.02512300570543,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.357539540630857,"mineralSalts":0,"salt":0,"sodium":0,"vitaminA":0,"vitaminB1":0,"vitaminB2":0,"vitaminB3":0,"vitaminB5":0,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":0,"vitaminE":0,"vitaminH":0,"vitaminK":0,"calcium":0,"iron":0,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":0,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":0,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1629 -id: 1642 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1630 …} -phaseImported: "1" -quantityImported: 88000.0 -percentageImported: "12.15" -observationsImported: "" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1677 …} -quantity: 88000.0 -observations: "" -processedQuantity: 87912.0 -processedPercentage: "0.14" -cost: "0.0607" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":12.043214478049066,"saturatedFattyAcids":0.8496403274536724,"monosaturatedFattyAcids":9.683495333134791,"polyunsaturatedFats":1.5100788174606015,"salatrim":0,"carbohydrates":73.35541032343097,"sugar":14.33028731772555,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.02512300570543,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.357539540630857,"mineralSalts":0,"salt":0,"sodium":0,"vitaminA":0,"vitaminB1":0,"vitaminB2":0,"vitaminB3":0,"vitaminB5":0,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":0,"vitaminE":0,"vitaminH":0,"vitaminK":0,"calcium":0,"iron":0,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":0,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":0,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1634 -id: 1643 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1635 …} -phaseImported: "2" -quantityImported: 23000.0 -percentageImported: "3.17" -observationsImported: "" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1636 …} -quantity: 23000.0 -observations: "" -processedQuantity: 22126.0 -processedPercentage: "0.04" -cost: "0.0286" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":12.098663538462867,"saturatedFattyAcids":0.888454669743333,"monosaturatedFattyAcids":9.697542428439622,"polyunsaturatedFats":1.513036100682671,"salatrim":0,"carbohydrates":76.0798074917624,"sugar":17.054684486056967,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.02512300570543,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.801132023941264,"mineralSalts":0.33269436248280526,"salt":0,"sodium":0,"vitaminA":0,"vitaminB1":0,"vitaminB2":0,"vitaminB3":0,"vitaminB5":0,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":0,"vitaminE":0,"vitaminH":0,"vitaminK":0,"calcium":0,"iron":0,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":0,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":0,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1632 -id: 1644 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1633 …} -phaseImported: "2" -quantityImported: 5500.0 -percentageImported: "0.76" -observationsImported: "" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1636 …} -quantity: 5500.0 -observations: "" -processedQuantity: 5351.5 -processedPercentage: "0.01" -cost: "0.0182" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":12.114575007972915,"saturatedFattyAcids":0.8896922284830033,"monosaturatedFattyAcids":9.702669457503971,"polyunsaturatedFats":1.5225829823886992,"salatrim":0,"carbohydrates":76.78698391443116,"sugar":17.478990339658225,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.30799357477294,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.801132023941264,"mineralSalts":0.4697097943748785,"salt":0,"sodium":0,"vitaminA":3182.2939020094423,"vitaminB1":0,"vitaminB2":4.773440853014164,"vitaminB3":0,"vitaminB5":73.36955385188436,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":10.607646340031474,"vitaminE":24.751174793406772,"vitaminH":0,"vitaminK":548.0617275682928,"calcium":565.7411381350119,"iron":17.67941056671912,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":0,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":4.41985264167978,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1669 -id: 1645 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1671 …} -phaseImported: "3" -quantityImported: 640.0 -percentageImported: "0.09" -observationsImported: "disolver previamente en agua" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1675 …} -quantity: 641.0 -observations: "disolver previamente en agua" -processedQuantity: 3.188975 -processedPercentage: "0.00" -cost: "0.0005" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":12.114575007972915,"saturatedFattyAcids":0.8896922284830033,"monosaturatedFattyAcids":9.702669457503971,"polyunsaturatedFats":1.5225829823886992,"salatrim":0,"carbohydrates":76.78698391443116,"sugar":17.478990339658225,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.30799357477294,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.801132023941264,"mineralSalts":0.4702223325413512,"salt":0,"sodium":0,"vitaminA":3182.2939020094423,"vitaminB1":0,"vitaminB2":4.773440853014164,"vitaminB3":0,"vitaminB5":73.36955385188436,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":10.607646340031474,"vitaminE":24.751174793406772,"vitaminH":0,"vitaminK":548.0617275682928,"calcium":565.7411381350119,"iron":17.67941056671912,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":0,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":4.41985264167978,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1667 -id: 1646 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1684 …} -phaseImported: "1" -quantityImported: 33000.0 -percentageImported: "4.55" -observationsImported: "" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1677 …} -quantity: 33000.0 -observations: "" -processedQuantity: 0.0 -processedPercentage: "0.00" -cost: "0.0000" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":12.114575007972915,"saturatedFattyAcids":0.8896922284830033,"monosaturatedFattyAcids":9.702669457503971,"polyunsaturatedFats":1.5225829823886992,"salatrim":0,"carbohydrates":76.78698391443116,"sugar":17.478990339658225,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.30799357477294,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.801132023941264,"mineralSalts":0.4702223325413512,"salt":0,"sodium":0,"vitaminA":3182.2939020094423,"vitaminB1":0,"vitaminB2":4.773440853014164,"vitaminB3":0,"vitaminB5":73.36955385188436,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":10.607646340031474,"vitaminE":24.751174793406772,"vitaminH":0,"vitaminK":548.0617275682928,"calcium":565.7411381350119,"iron":17.67941056671912,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":0,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":4.41985264167978,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } App\Entity\RecipeTestRawMaterial {#1681 -id: 1647 -recipeTest: App\Entity\RecipeTest {#1597 …} -rawMaterial: App\Entity\RawMaterial {#1674 …} -phaseImported: "2" -quantityImported: 6400.0 -percentageImported: "0.88" -observationsImported: "" -phase: App\Entity\RecipeTestPhase {#1636 …} -quantity: 6400.0 -observations: "" -processedQuantity: 6368.0 -processedPercentage: "0.01" -cost: "0.0013" -nutritionalInfo: "{"energy":0,"kcal":0,"grease":12.114575007972915,"saturatedFattyAcids":0.8896922284830033,"monosaturatedFattyAcids":9.702669457503971,"polyunsaturatedFats":1.5225829823886992,"salatrim":0,"carbohydrates":76.78698391443116,"sugar":17.478990339658225,"polyalcohols":0,"alcohol":0,"organicAcids":0,"starches":59.30799357477294,"erythritol":0,"fiber":0.8036095712145056,"proteins":8.801132023941264,"mineralSalts":1.4936994824401455,"salt":1.0275916309034125,"sodium":411.4481004618268,"vitaminA":3182.2939020094423,"vitaminB1":0,"vitaminB2":4.773440853014164,"vitaminB3":0,"vitaminB5":73.36955385188436,"vitaminB6":0,"vitaminB9":0,"vitaminB12":0,"vitaminC":0,"vitaminD":10.607646340031474,"vitaminE":24.751174793406772,"vitaminH":0,"vitaminK":548.0617275682928,"calcium":565.7411381350119,"iron":17.67941056671912,"magnesium":0,"matchElement":0,"potassium":0,"chlorine":622.3152519485132,"zinc":0,"copper":0,"manganese":0,"fluorine":4.41985264167978,"selenium":0,"chromium":0,"molybdenum":0,"iodine":0}" } ] |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/heif,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
| accept-encoding | "gzip, deflate, br" |
| accept-language | "en-US,en;q=0.5" |
| connection | "close" |
| host | "apinutriciona.dkreativo.es" |
| sec-fetch-dest | "document" |
| sec-fetch-mode | "navigate" |
| sec-fetch-site | "none" |
| sec-fetch-user | "?1" |
| upgrade-insecure-requests | "1" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36" |
| x-accel-internal | "/internal-nginx-static-location" |
| x-php-ob-level | "1" |
| x-real-ip | "47.128.50.211" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "private, must-revalidate" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Wed, 07 May 2025 23:23:27 GMT" |
| etag | ""683b04fc7b0a55a7d0f916564773819c"" |
| expires | "-1" |
| link | "<https://apinutriciona.dkreativo.es/api/docs.jsonld>; rel="http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation"" |
| pragma | "no-cache" |
| vary | "Accept" |
| x-debug-token | "2fdc85" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "445c5313fadc9a6ad089a5468afd3012" |
| CORS_ALLOW_ORIGIN | "*" |
| DATABASE_URL | "mysql://nutricionatester:0nV$99iu2@apinutriciona.dkreativo.es:3306/nutricionatester?serverVersion=10.2.39-mariadb" |
| RUTA_IMPORTACION | "/var/www/vhost/dkreativo.es/apinutriciona.dkreativo.es/importar" |
| UPLOAD_REPORT_FOLDER | "/var/www/vhosts/dkreativo.es/apinutriciona.dkreativo.es/reports" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/dkreativo.es/apinutriciona.dkreativo.es/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/dkreativo.es/apinutriciona.dkreativo.es/public" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HOME | "/var/www/vhosts/dkreativo.es" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/heif,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate, br" |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "en-US,en;q=0.5" |
| HTTP_CONNECTION | "close" |
| HTTP_HOST | "apinutriciona.dkreativo.es" |
| HTTP_SEC_FETCH_DEST | "document" |
| HTTP_SEC_FETCH_MODE | "navigate" |
| HTTP_SEC_FETCH_SITE | "none" |
| HTTP_SEC_FETCH_USER | "?1" |
| HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS | "1" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36" |
| HTTP_X_ACCEL_INTERNAL | "/internal-nginx-static-location" |
| HTTP_X_REAL_IP | "47.128.50.211" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "recipeTest=364" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_QUERY_STRING | "recipeTest=364" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_UNIQUE_ID | "aBvrbuYZ1JeYHwOSTdrW0wAAAM8" |
| REDIRECT_URL | "/api/recipe_test_raw_materials" |
| REMOTE_ADDR | "47.128.50.211" |
| REMOTE_PORT | "42184" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1746660206 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1746660206.289 |
| REQUEST_URI | "/api/recipe_test_raw_materials?recipeTest=364" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/vhosts/dkreativo.es/apinutriciona.dkreativo.es/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "178.33.163.152" |
| SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
| SERVER_NAME | "apinutriciona.dkreativo.es" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.0" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache Server at apinutriciona.dkreativo.es Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,RUTA_IMPORTACION,UPLOAD_REPORT_FOLDER,DATABASE_URL,CORS_ALLOW_ORIGIN" |
| UNIQUE_ID | "aBvrbuYZ1JeYHwOSTdrW0wAAAM8" |
| USER | "dkreativocrmvtdk" |
| proxy-nokeepalive | "1" |